[Atualizado: Janeiro 2024]
Os dados de permanência das pessoas na internet aumentam a cada ano e, manter o seu site entre os mais acessados é um desafio enorme, com trabalho de SEO e conteúdos de diferentes tipos sempre em atualização.
Uma pesquisa realizada pela NordVPN, companhia de cibersegurança, mostrou que os brasileiros ficam, em média, 91 horas semanais conectados. Com isso, fomos descobrir quais são os sites mais acessados do país. Confira agora!
Faça o download deste post inserindo seu e-mail abaixo
Top 10 sites mais acessados do Brasil
Para começar a nossa lista, separamos os vinte sites que os brasileiros mais acessam para você conferir e, logo mais abaixo, a lista completa.
1. Google
Se em 2022 vimos o YouTube em primeiro lugar, em 2023 ele foi desbancado pelo Google.
Aposto que ao clicar na aba de internet do seu computador esse é o primeiro lugar que abre. Afinal, ele também é o navegador principal de muitos usuários de computador, não é mesmo?
É o maior site de buscas da web, onde você encontra todo tipo de conteúdo que busca e, o Google tem se atualizado cada vez mais em seus serviços. O site obteve, apenas no Brasil, quase 8 bilhões de visitas mensais em sua média e teve um aumento de 63,58% comparando a 2022.
2. YouTube
Mesmo perdendo uma posição no Brasil, o Youtube mais que dobrou o número de visitas no ano, com 6,6 bilhões de visitas ao mês, e um crescimento de 31,19% comparando ao ano de 2022.
No YouTube é possível encontrar inúmeros conteúdos, sobre todos os assuntos possíveis. Houve um crescimento no número de podcasts em vídeos, ao vivo, o que também ajudou no crescimento versus o ano anterior.
Separamos aqui alguns conteúdos para ajudar você a ter um bom posicionamento no Google, confira:
3. Globo
Esse é o local mais acessado, quando o assunto é encontrar as principais notícias do país. O Globo é um jornal diário com informações do Brasil e do mundo, com 997,4 milhões de visitas mensais em seu domínio, com um crescimento de 18,92% comparando ao ano anterior.
4. Facebook
Entre as redes sociais, o Facebook está entre os sites mais acessados, com mais de 773,48 milhões de visitas mensais, tendo seus usuários ativos por cerca de 14 minutos por acesso.
Apesar de parecer que a rede está pouco ativa, ela ainda é muito importante para empresas que desejam fazer negócios na plataforma ou reforçar suas comunidades.
5. UOL
Outro portal de notícias e conteúdos na internet está entre os sites mais acessados do Brasil é o UOL.
Suas visualizações mensais chegam a 759,68 milhões e, cada usuário gasta, em média, 15 minutos de consumo. É muito provável que esse tempo médio seja para se atualizar das informações do dia.
6. Instagram
Outro site que merece estar na lista dos mais acessados do Brasil é o Instagram, já que a rede social, que hoje conta com mais de 122 milhões de usuários ativos, tem cerca de 205 milhões de acessos mensais, com uma média diária de 14 minutos de permanência na plataforma.
7. WhatsApp
Subindo 4 posições e considerado o maior canal de comunicação, o WhatsApp está na lista dos sites mais acessados com 443,75 milhões de visitas mensais.
Aqui entra informações também da versão Business, aquela usada pela maioria das empresas como canal oficial de comunicação e vendas com seus clientes.
8. Twitter/X
Talvez com suas últimas mudanças, o antigo Twitter, agora “X”, caiu de posição no ranking, mas não deixou de estar no top 10. A rede social teve um crescimento de 14,36% comparando ao ano anterior, e ficou com 384,25 milhões de visitas mensais no Brasil.
9. Mercado Livre
Um dos maiores portais de compra dos últimos anos também aparece no nosso top 10 de sites mais acessados do Brasil em 2023. Com 293,36 milhões de visitas, o e-commerce cresceu o dobro em visitas comparando ao ano anterior.
10. Caixa
Com as mudanças no governo e medidas financeiras tomadas para melhoria em vários programas para a população, tivemos o crescimento do site da Caixa, banco governamental com mais de 282 milhões de visitas mensais e um crescimento de 23,25% em relação a 2022.
A seguir você verá os demais sites mais acessados pelos usuários brasileiros em 2023. Confira quais são:
Domínio | Visitas mensais | Mês x mês | Ano x Ano |
amazon.com.br | 252.15M | ↓19.64% | ↑44.66% |
wikipedia.org | 235.47M | ↓2.86% | ↓12.56% |
acesso.gov.br | 203.05M | ↓13.72% | ↑144.36% |
live.com | 148.77M | ↓13.98% | ↑14.64% |
lermanga.org | 148.48M | ↑17.96% | ↑162,132.88% |
tiktok.com | 142.39M | ↓1.24% | ↑128.79% |
mangaschan.net | 140.52M | ↑24.91% | – |
xnxx.com | 138.15M | ↓1.79% | ↑26.56% |
weather.com | 124.33M | ↓26.57% | ↑32.78% |
redecanais.zip | 123.92M | ↑11.4% | – |
animefire.plus | 122.06M | ↑91.54% | – |
openai.com | 119.97M | ↓11.73% | ↑5,828.24% |
olx.com.br | 111.33M | ↓17.56% | ↑24.47% |
reddit.com | 111.18M | ↓7.29% | ↑7% |
correios.com.br | 107.06M | ↑15.25% | ↑27.97% |
microsoft.com | 101.94M | ↓7.19% | ↑51.83% |
bet365.com | 99.69M | ↓6.58% | ↓12.02% |
magazineluiza.com.br | 95.34M | ↓28.17% | ↑22.58% |
animesonlinecc.to | 92.4M | ↓0.44% | – |
aliexpress.com | 88.52M | ↓36.43% | ↑26.47% |
brasil247.com | 88.35M | ↓20.12% | ↑42.6% |
xhamster.com | 86.14M | ↓9.7% | ↑87.94% |
twitch.tv | 85.71M | ↑5.4% | ↑7.46% |
sp.gov.br | 85.6M | ↓10.42% | ↑16.03% |
yahoo.com | 85.13M | ↓10.74% | ↓27.5% |
duckduckgo.com | 85.01M | ↓5.07% | ↑81.57% |
cnnbrasil.com.br | 84.41M | ↓18.63% | ↑43.17% |
www.gov.br | 84.35M | ↓13.41% | ↑39.57% |
linkedin.com | 83.01M | ↓12.14% | ↑25.64% |
shopee.com.br | 82.13M | ↓10.88% | ↓4.27% |
nexoscans.com | 79.36M | ↑29,858.71% | – |
netflix.com | 72.6M | ↑22.67% | ↑10.84% |
terra.com.br | 72.37M | ↑51.84% | ↑27.01% |
metropoles.com | 68.11M | ↓15.86% | ↑34.51% |
bing.com | 67.4M | ↓14.44% | ↑148.61% |
pinterest.com | 63.84M | ↓3.89% | ↑29.1% |
letras.mus.br | 63.13M | ↓4.57% | ↑6.74% |
fatalmodel.com | 62.94M | ↑0.04% | ↑42.59% |
canva.com | 58.08M | ↓17.9% | ↑48.84% |
reclameaqui.com.br | 57.24M | ↓4.98% | ↑2.86% |
ig.com.br | 55.02M | ↑6.16% | ↑0.38% |
diariodocentrodomundo.com.br | 54.77M | ↓8.15% | ↑52.53% |
r7.com | 53.58M | ↓3.09% | ↓4.53% |
betano.com | 51.58M | ↓4.53% | ↑133.68% |
x.com | 50.27M | ↓19.24% | ↑107,351.04% |
microsoftonline.com | 50.06M | ↓14.59% | ↑55.47% |
climatempo.com.br | 48.78M | ↓33.68% | ↑15.84% |
spotify.com | 48.49M | ↓9.68% | ↑26.74% |
ebanx.com | 47.34M | ↓1.7% | ↑169.88% |
tudocelular.com | 47.17M | ↓24.13% | ↑0.12% |
americanas.com.br | 44.65M | ↓12.01% | ↓47.33% |
fazenda.gov.br | 44.52M | ↓13.86% | ↑43% |
claro.com.br | 43.81M | ↓16.52% | ↑22.19% |
hentaistube.com | 43.48M | ↓5.57% | ↑88.58% |
kabum.com.br | 41.38M | ↓36.43% | ↑5.19% |
sambaporno.com | 40.31M | ↓4.64% | ↑76.72% |
cifraclub.com.br | 40.11M | ↓3.15% | ↑11.44% |
netvasco.com.br | 39.71M | ↑24.85% | ↑49.37% |
primevideo.com | 39.71M | ↓1.48% | ↑27.92% |
office.com | 38.74M | ↓15.83% | ↑23.88% |
overflix.io | 38.66M | – | – |
redecanais.la | 38.35M | ↓28.04% | ↑3,314.65% |
amazon.com | 38.33M | ↓3.65% | ↑10.76% |
espn.com.br | 38.23M | ↓8.31% | ↑12.99% |
epicgames.com | 37.54M | ↑253.43% | ↑17.77% |
vivo.com.br | 37.38M | ↓5% | ↑15.1% |
samsung.com | 36.59M | ↓22.18% | ↑38.92% |
pifansubs.club | 36.03M | ↑4.31% | – |
oantagonista.com.br | 35.94M | ↓13.44% | ↑805,588.3% |
tudogostoso.com.br | 35.7M | ↑32.06% | ↑2.82% |
tim.com.br | 35.66M | ↓15.97% | ↑25.5% |
gupy.io | 35.5M | ↓21.62% | ↑63.8% |
serasa.com.br | 35.3M | ↓2.6% | ↑18.59% |
naointendo.com.br | 35.18M | ↑9.97% | ↑93.11% |
wa.me | 34.58M | ↓14.24% | ↑51.77% |
hotmart.com | 34.16M | ↓21.99% | ↑15.79% |
photoacompanhantes.com | 33.93M | ↓4.57% | ↑46.03% |
abril.com.br | 33.71M | ↓10.77% | ↓25.23% |
casasbahia.com.br | 33.35M | ↓45.05% | ↓1% |
hentaiteca.net | 33.24M | ↑9.31% | ↑515.48% |
meutimao.com.br | 33.23M | ↓12.67% | ↑52.04% |
bbc.com | 32.67M | ↓0.26% | ↑6.54% |
multicanais.cl | 32.56M | ↓25.2% | – |
brmangas.net | 32.27M | ↓27.58% | ↑5,258.04% |
discord.com | 31.91M | ↑21.79% | ↑22.71% |
skokka.com | 31.88M | ↓9.1% | ↑29.84% |
jusbrasil.com.br | 31.5M | ↓13.52% | ↓0.01% |
Com cerca de 197 dias do ano inteiros conectados é um grande desafio para as empresas buscarem novidades e produzirem conteúdos para atrair os usuários, mas também uma oportunidade de se mostrarem relevantes.
Já que a internet é o lugar de maior busca, precisamos sempre estar em atualização, conhecendo os sites mais acessados, as novidades e mudanças do que está por vir. Assim como novas tecnologias, por exemplo, visando como aplicar aos negócios.
A exemplo disso, temos a realidade virtual e para você conhecer, trouxemos alguns exemplos nesse conteúdo. Confira aqui!
CONTEÚDO CRIADO POR HUMANOS
Encontre os melhores freelancers de conteúdo no WriterAccess.
CONTEÚDO CRIADO POR HUMANOS
Encontre os melhores freelancers de conteúdo em WriterAccess.