Por Ivan de Souza
Analista de Marketing na Rock Content.
Publicado em 17 de janeiro de 2020. | Atualizado em 11 de setembro de 2020
Dúvidas sobre o preço de anúncios nos principais canais abertos do Brasil? Então desça a página e veja nossa tabela!
Por mais que o marketing digital tenha avançado e proporcione muita visibilidade, a televisão ainda é um meio de comunicação capaz de potencializar o alcance. Veicular um anúncio a nível nacional é uma ótima estratégia, mas muitas empresas ainda se sentem inseguras por não saberem o custo envolvido. Por isso, consultar uma tabela de preços para anúncios na TV é fundamental!
Os preços variam de acordo com fatores como a emissora de veiculação, o programa e o horário em que ele é transmitido. Naturalmente, emissoras e atrações com maior audiência aumentam o preço da propaganda, mas também permitem muito mais visibilidade para o anúncio. O ideal é que a marca saiba fazer sua escolha considerando, além do custo, sua estratégia de publicidade.
Neste post, mostraremos a tabela de preços para anúncios na TV aberta. Confira um direcionamento completo e conheça o custo para anunciar nos principais canais.
A tabela que você vai conferir trará a programação completa de alguns dos principais canais disponíveis na televisão brasileira atualmente. Confira por emissora, programas, horários de transmissão e qual é o preço para veicular sua propaganda de 30 segundos durante a programação!
Programa | Horário | Preço (30″) |
Altas Horas | (22:50 às 00:40) | R$ 158.200,00 |
Autoesporte | (09:30 às 10:00) | R$ 191.000,00 |
Bem-Estar | (10:30 às 12:00) | R$ 102.900,00 |
Big Brother Brasil | (22:25 às 23:25) | R$ 484.000,00 |
Bom Dia Brasil | (08:00 às 09:00) | R$ 112.900,00 |
Bom Dia Praça | (06:00 às 08:00) | R$ 77.000,00 |
Caldeirão Do Huck | (16:00 às 18:35) | R$ 186.300,00 |
Cinema Especial | (23:10 às 00:35) | R$ 332.300,00 |
Cinemaço | (01:00 às 02:30) | R$ 24.500,00 |
Como Será? | (07:15 às 09:00) | R$ 21.700,00 |
Corujão | (01:20 às 03:30) | R$ 24.500,00 |
Domingão Do Faustão | (18:00 às 21:00) | R$ 372.800,00 |
Domingo Maior | (23:25 às 01:00) | R$ 128.500,00 |
É De Casa | (09:00 às 012:00) | R$ 90.300,00 |
Encontro | (10:30 às 12:00) | R$ 102.900,00 |
Esporte Espetacular | (10:00 às 12:45) | R$ 211.800,00 |
Fantástico | (21:00 às 23:25) | R$ 650.900,00 |
Fora de Hora | (23:20 às 23:50) | R$ 339.300,00 |
Globo Esporte | (13:00 às 13:25) | R$ 242.800,00 |
Globo Rural | (08:35 às 09:30) | R$ 95.300,00 |
Hora Um | (04:00 às 06:00) | R$ 33.500,00 |
Jornal da Globo | (23:55 às 00:35) | R$ 187.600,00 |
Jornal Hoje | (13:25 às 14:20) | R$ 243.400,00 |
Jornal Nacional | (20:30 às 21:20) | R$ 847.900,00 |
Jornal Nacional de sábado | (20:30 às 21:20) | R$ 725.400,00 |
Mais Você | (09:00 às 10:30) | R$ 89.500,00 |
Malhação | (18:05 às 18:35) | R$ 245.300,00 |
Minissérie | (22:25 às 23:10) | R$ 339.300,00 |
Novela 1 | (18:35 às 19:20) | R$ 380.500,00 |
Novela 1 no sábado | (18:35 às 19:20) | R$ 304.600,00 |
Novela 2 | (19:40 às 20:30) | R$ 514.700,00 |
Novela 2 no sábado | (19:40 às 20:30) | R$ 413.800,00 |
Novela 3 | (21:20 às 22:25) | R$ 831.900,00 |
Novela 3 no sábado | (21:20 às 22:20) | R$ 674.200,00 |
Pequenas Empresas | (08:00 às 08:35) | R$ 40.600,00 |
Praça TV dia | (12:00 às 13:00) | R$ 206.400,00 |
Praça TV noite | (19h20 às 19h40) | R$ 511.900,00 |
Praça TV noite no sábado | (19:20 às 19:40) | R$ 435.500,00 |
Se Joga | (14:20 às 15:15) | R$ 88.500,00 |
Séries Americanas | (00:35 às 01:20) | R$ 69.500,00 |
Sessão da Tarde | (15:15 às 16:50) | R$ 88.500,00 |
Sessão Globoplay | (23:05 às 23:50) | R$ 278.100,00 |
Só Toca Top Verão | (15:10 às 16:00) | R$ 149.200,00 |
Supercine | (00:40 às 02:45) | R$ 92.600,00 |
Tela Quente | (22:25 às 00:15) | R$ 332.300,00 |
Temperatura Máxima | (14:15 às 18:00) | R$ 164.100,00 |
The Voice Kids | (12:45 às 14:15) | R$ 164.100,00 |
Vale a Pena Ver de Novo | (16:50 às 18:05) | R$ 159.800,00 |
Zorra | (22:20 às 22:50) | R$ 282.400,00 |
Programa | Horário | Preço (30″) |
A Praça é nossa | (23:15 às 00:45) | R$ 590.700,00 |
Acelerados | (07:30 às 08:15) | R$ 120.600,00 |
Bom Dia & Cia | (10:30 às 15:00) | R$ 122.300,00 |
Casos de Família | (16:00 às 17:15) | R$ 200.400,00 |
Chaves | (06:00 às 08:00) | R$ 46.500,00 |
Cine Espetacular | (23:15 às 01:00) | R$ 463.500,00 |
Conexão Repórter | (23:45 às 00:45) | R$ 285.500,00 |
Domingo Legal | (11:00 às 15:00) | R$ 340.600,00 |
Eliana | (15:00 às 19:00) | R$ 418.800,00 |
Esquadrão da Moda | (21:30 às 22:15) | R$ 366.300,00 |
Fábrica de Casamentos | (22:15 às 00:30) | R$ 376.600,00 |
Fofocalizando | (15:00 às 16:00) | R$ 200.400,00 |
Novela Noite | (18:00 às 19:45) | R$ 220.700,00 |
Novela Noite 1 | (20:50 às 21:30) | R$ 524.500,00 |
Novela Noite 2 | (21:30 às 22:15) | R$ 524.500,00 |
Novela Tarde 1 | (17:15 às 18:00) | R$ 220.700,00 |
Operação Mesquita | (01:45 às 02:30) | R$ 115.100,00 |
Poder em Foco | (00:00 às 01:00) | R$ 253.500,00 |
Primeiro Impacto | (06:00 às 10:30) | R$ 76.500,00 |
Programa Silvio Santos | (20:00 às 00:00) | R$ 608.600,00 |
Programa da Maísa | (14:15 às 15:30) | R$ 220.900,00 |
Programa do Ratinho | (22:15 às 23:15) | R$ 368.400,00 |
Programa Raul Gil | (15:45 às 19:45) | R$ 217.800,00 |
Sábado Animado | (08:00 às 12:30) | R$71.600,00 |
SBT Brasil | (19:45 às 20:25) | R$ 458.900,00 |
Sempre Bem | (08:15 às 09:00) | R$ 160.900,00 |
Série Domingo 1 | (01:00 às 04:00) | R$ 253.500,00 |
Série Sábado | (01:30 às 05:45) | R$ 278.400,00 |
Tela de Sucessos | (23:15 às 01:00) | R$ 437.100,00 |
The Noite | (00:45 às 01:45) | R$ 240.100,00 |
Topa ou Não Topa | (20:30 às 21:30) | R$ 366.300,00 |
Vale a Pena The Noite | (00:30 às 01:30) | R$ 278.400,00 |
Programa | Horário | Preço (30″) |
Aeroporto Área Restrita | (22:30 às 23:45) | R$ 290.00,00 |
Balanço Geral | (15:00 às 16:00) | R$ 17.067,00 |
Câmera Record | (18:00 às 19:00) | R$ 314.800,00 |
Cidade Alerta | (17:00 às 19:45) | R$ 138.500,00 |
Cine Aventura | (15:00 às 17:00) | R$ 93.400,00 |
Cine Record Especial | (22:30 às 23:45) | R$ 290.900,00 |
Domingo Espetacular | (23:00 às 02:30) | R$ 590.800,00 |
Domingo Show | (12:00 às 15:00) | R$ 232.900,00 |
Esporte Fantástico | (16:00 às 17:00) | R$ 137.100,00 |
Fala Brasil | (10:00 às 11:00) | R$ 134.700,00 |
Hoje em Dia | (10:00 às 11:45) | R$ 120.100,00 |
Hora do Faro | (15:15 às 19:45) | R$ 348.800,00 |
Jornal da Record | (19:45 às 20:30) | R$ 596.200,00 |
Novela da tarde | (15:15 às 16:55) | R$ 132.000,00 |
Novela da noite 1 | (20:30 às 21:30) | R$ 326.500,00 |
Novela da noite 2 | (21:30 às 22:30) | R$ 502.400,00 |
Record Kids | (9:00 às 11:00) | R$ 17.912,00 |
Série de domingo | (00:15 às 01:15) | R$ 348.800,00 |
Série Noturna 1 | (22:30 às 23:45) | R$ 290.900,00 |
Série Noturna 2 | (22:15 às 23:15) | R$ 290.900,00 |
Série Premium | (23:45 às 00:30) | R$ 231.300,00 |
Super Tela | (22:30 às 00:30) | R$ 290.900,00 |
Tela Máxima | (23:15 às 01:15) | R$ 290.900,00 |
Troca de Esposas | (22:30 às 23:45) | R$ 326.500,00 |
Programa | Horário | Preço (30″) |
Agro Forte | (12:00 às 12:30) | R$ 116.196,00 |
Aqui na Band | (09:00 às 10:55) | R$ 42.868,00 |
Band Esporte Clube | (14:00 às 16:00) | R$ 101.890,00 |
Band Notícias | (22:00 às 22:45) | R$ 190.538,00 |
Band Notícias reapresentação | (03:30 às 04:15) | R$ 33.096,00 |
Brasil Urgente 1 | (16:00 às 18:50) | R$ 110.939,00 |
Café com Jornal | (05:00 às 07:00) | R$ 33.381,00 |
Canal Livre | (00:00 às 00:50) | R$ 73.055,00 |
Cine Band | (16:00 às 20:00) | R$ 101.890,00 |
Cine Clube | (22:45 às 00:45) | R$ 173.216,00 |
Cine Prive | (01:30 às 03:00) | R$ 33.096,00 |
Cinema na Madrugada 1 | (03:30 às 05:00) | R$ 33.096,00 |
Documento Band | (22:45 às 00:15) | R$ 190.538,00 |
Domingo no Cinema | (22:45 às 00:00) | R$ 192.478,00 |
Eventos | (06:00 às 00:00) | R$ 192.478,00 |
Jogo Aberto | (11:00 às 12:30) | R$ 116.196,00 |
Jornal da Band | (19:20 às 20:25) | R$ 378.029,00 |
Jornal da Noite | (00:00 às 00:45) | R$ 76.685,00 |
Jornal da Noite reapresentação | (04:15 às 05:00) | R$ 33.096,00 |
Justiça Implacável | (01:15 às 02:00) | R$ 116.196,00 |
Melhor da Tarde | (15:00 às 16:00) | R$ 108.769,00 |
Música na Band | (22:45 às 00:15) | R$ 274.562,00 |
NBB | (12:45 às 14:45) | R$ 192.478,00 |
Novela | (20:25 às 21:10) | R$ 198.091,00 |
Operação Implacável | (23:00 às 23:45) | R$ 120.017,00 |
Planeta Selvagem | (12:30 às 14:00) | R$ 230.083,00 |
Sessão Livre | (14:45 às 16:00) | R$ 110.939,00 |
SFT | (23:45 às 01:30) | R$ 120.017,00 |
Show Business | (00:50 às 01:45) | R$ 120.017,00 |
Terça Especial | (22:45 às 00:45) | R$ 173.216,00 |
Terceiro Tempo reapresentação | (03:15 às 05:00) | R$ 33.096,00 |
Top Cine | (22:45 às 23:45) | R$ 173.216,00 |
Verão Animado | (11:00 às 12:30) | R$ 101.890,00 |
Viagem ao Redor do Mundo | (01:00 às 01:45) | R$ 137.851,00 |
Agora que você já conhece a tabela de preços de anúncios na TV, que tal algumas dicas sobre como ter bons resultados com as propagandas? Confira a seguir!
Primeiramente, é preciso entender qual é o objetivo da propaganda. Isso inclui definir público-alvo, qual a proposta da campanha, como divulgar um novo produto, e o que mais estiver ligado a isso. Partir de um objetivo definido facilita chegar a bons resultados.
É importante segmentar adequadamente os anúncios, afinal se trata de um investimento do qual se espera retorno. Por isso, associe a propaganda aos canais que seu público costuma assistir e, principalmente, aos programas que mais fazem sentido. O horário também precisa ser considerado nessa análise de segmentação.
A tabela de preços para anúncios na TV não precisa ser mais um mistério! Agora que você já sabe quanto custa, basta realizar o planejamento para definir emissora, horário e programa em que sua campanha será veiculada.
Precisa de uma solução para gestão de agência de comunicação? Conheça o iClips e teste gratuitamente agora mesmo!
100.000 pessoas não podem estar enganadas
Deixe seu email e receba conteúdos antes de todo mundo
Deixe uma resposta